| 6 фильтров в комплекте | 405, 450, 492, 620, 650, 690 нм |
| Формат | 96-луночные планшеты |
| Диапазон измерения оптической плотности, А | 0 – 3,00 |
| Одновременное исследование на 4 планшетах | да |
| Воспроизводимость, % | 1 |
| Воспроизводимость дозирования, % | 5 (300 мкл на лунку) |
| Время измерения планшеты, с | 15 |
| 8-канальная промывающая головка | да |
| Число циклов промывки | 1 до 10 |
| Диапазон температуры, °C | от комнатной до +50 |
| Инкубация — 4 независимые камеры с индивидуальным температурным режимом | да |
| Точность поддержания температуры, °C | ±1 |
| Встряхивание образцов во время инкубации; | да |
| Русскоязычное ПО | да |
Заполните форму ниже,
и наши специалисты свяжутся с вами
Заполните форму ниже,
и наши специалисты свяжутся с вами
Ваша корзина пуста. Положите товар в корзину, чтобы оформить заявку.