| Температура на полках, °C | от -55 до +60; ±0,5 |
| До 15 полок в камере | да |
| Площадь полок, м2 | 2,13 (до 9300 флаконов по 2 мл) |
| Время охлаждения камеры до -40°С, мин | ≤ 60 |
| Объем конденсора, л | 50 |
| Производительность по льду, кг/сутки | 20 |
| Мин. температура конденсора, °C | -82 |
| Охлаждение | воздушное, водяное или смешанное (по выбору заказчика) |
| 2 компрессора | да |
| Производительность вакуумного насоса, л/мин | 400 или 590 |
| Конфигурация «для чистых комнат» и валидация согласно GMP | |
| Габариты стандартной конфигурации, ШхГхВ, см | 127х98х193 |
| Вес, кг | 909 |
Заполните форму ниже,
и наши специалисты свяжутся с вами
Заполните форму ниже,
и наши специалисты свяжутся с вами
Ваша корзина пуста. Положите товар в корзину, чтобы оформить заявку.