| Температура на полках, °C | от -40 до +65; ±0,5 |
| от 1 до 6 полок для сушки во флаконах с укупоркой | да |
| Площадь полок, м2 | 0,85 |
| Время охлаждения камеры до -40°С, мин | ≤ 45 |
| Объем конденсора, л | 35 |
| Производительность по льду, кг/сутки | 20 |
| Мин. температура конденсора, °C | -67 |
| Возможность сушки в 96-луночных планшетах | да |
| Внешний конденсор | да |
| Охлаждение | воздушное, водяное, смешанное |
| Одиночный компрессор | да |
| Производительность вакуумного насоса, л/мин | 400 |
| Контроллер позволяет программировать до 12 шагов замораживания, до 16 шагов сушки и до 20 протоколов хранения | да |
| Возможность исполнения конфигурации «для чистых комнат» и валидацией, согласно GMP | да |
| Габариты стандартной конфигурации, ШхГхВ, см | 102х76х187 |
| Вес, кг | 363 |
Заполните форму ниже,
и наши специалисты свяжутся с вами
Заполните форму ниже,
и наши специалисты свяжутся с вами
Ваша корзина пуста. Положите товар в корзину, чтобы оформить заявку.