| Диапазон сканирования, нм | 200-1000 |
| Шаг сканирования, нм | 1 |
| Формат | 96- и 384-луночные планшеты, планшеты µDrop |
| Диапазон измерения оптической плотности, А | 0-3 |
| Точность при 405 нм в диапазоне 0-2 ОЕ, % | 1 или ± 0,003 |
| Точность при 450 нм (для планшетов) в диапазоне 2-2,5 А, % | 2 |
| Время считывания 96/384 -луночного планшета, с | 6/10 |
| Бортовой шейкер | да |
| Диапазон термостатирования, °С | от +2, выше комнатной до +45 |
| Автономное использование с сенсорным ЖК-дисплеем | да |
| Функция самодиагностики | да |
| Функция энергосбережения | да |
| Источник света | ксеноновая импульсная лампа; |
| Управление через ПК | ПО Skanlt |
| USB-порт (1 для ПК и 3 для устройств), шт. | 4 |
| Порт Ethernet, шт. | 1 |
| Мощность, Вт | 110 |
| Габариты, Ш × В × Г, мм | 296 × 265 × 445 |
| Масса, кг | 11,3 |
| Планшет µDrop | да |
| Кюветный блок | да |
| Шейкер | да |
| Инкубатор | да |
| Планшеты | да |
Заполните форму ниже,
и наши специалисты свяжутся с вами
Заполните форму ниже,
и наши специалисты свяжутся с вами
Ваша корзина пуста. Положите товар в корзину, чтобы оформить заявку.