| Емкость, л | 20,5 |
| Цветовая и цифровая идентификация канистр | да |
| Канистры частично могут быть заменены на подвесные штативы с коробками для криопробирок | да |
| Замок-петля на крышке от несанкционированного доступа | да |
| Звуковая сигнализация уровня жидкого азота (опция) | да |
| Подставка на колесах (аксессуар) | да |
| Диаметр горловины, мм | 51 |
| Скорость статич. испарения, л/день | 0,1 |
| Стацион. время удерживания при хранении, сут. | 227 |
| Количество канистр, шт. | 6 |
| Размер канистры (dхВ), мм | 38x279 |
| Вместимость пробирок в тростинах 1,2/2 мл, шт. | 180/150 |
| Габариты, dхВ, мм | 368 x 652 |
| Вес без/в упаковке, кг | 11,8/13,2 |
Заполните форму ниже,
и наши специалисты свяжутся с вами
Заполните форму ниже,
и наши специалисты свяжутся с вами
Ваша корзина пуста. Положите товар в корзину, чтобы оформить заявку.